| :: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ QR Payment Prompt Pay, QR Payment VISA และ Master Card :: | |
| :: THB :: | :: Point :: |
| 115 | 100 |
| 165 | 150 |
| 194 | 179 |
| 215 | 200 |
| 315 | 300 |
| 364 | 349 |
| 515 | 500 |
| 544 | 529 |
| 1,015 | 1,000 |
| 1,765 | 1,750 |
| 2,015 | 2,000 |
| 3,015 | 3,000 |
| 3,515 | 3,500 |
| 5,015 | 5,000 |
| 10,015 | 10,000 |
| 20,015 | 20,000 |
| 50,015 | 50,000 |
| :: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ Credit Card :: | |
| :: THB :: | :: Point :: |
| 215 | 200 |
| 515 | 500 |
| 1,015 | 1,000 |
| 2,015 | 2,000 |
| 3,015 | 3,000 |
| 5,015 | 5,000 |
| 10,015 | 10000 |
| :: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ TrueMoney Cash Card :: | |
| :: THB :: | :: Point :: |
| 50 | 37 |
| 60 | 45 |
| 90 | 67 |
| 100 | 75 |
| 150 | 112 |
| 200 | 150 |
| 300 | 225 |
| 500 | 375 |
| 1,000 | 750 |
| 2,000 | 1,500 |
| 3,000 | 2,250 |
| :: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ TrueWallet:: | |
| :: THB :: | :: Point :: |
| 50 | 37 |
| 100 | 75 |
| 200 | 150 |
| 300 | 225 |
| 500 | 379 |
| 1,000 | 765 |
| 2,000 | 1,531 |
| 3,000 | 2,318 |
| :: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ Winner Card :: | |
| :: THB :: | :: Point :: |
| 50 | 45 |
| 90 | 81 |
| 150 | 135 |
| 300 | 270 |
| 500 | 450 |
| 1,000 | 900 |
| 2,000 | 1,800 |
| 3,000 | 2,700 |
| 4,000 | 3,600 |
| 5,000 | 4,500 |